Projection législatives 2022 - détail par circonscriptions [12/04/2022]

Revenir à la projection nationale

N.B. : Les projections par circonscriptions ne tiennent pas compte des spécificités telles que la candidature d'une personnalité locale ou nationale.

Scénario 1 : Classique
Scénario 2 : Mobilisation populaire élevée
Scénario 3 : Classique + Union des gauches
Scénario 4 : Mobilisation populaire élevée + Union des gauches


Mon numéro de département :

1 - Ain

Département 1 - circonscription n°1 (85723 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 11% ; PCF 2% ; EELV 8% ; PS 4% ; LREM 34% ; LR 14% ; RN 28% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 53% ; RN 47% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 13% ; PCF 2% ; EELV 8% ; PS 4% ; LREM 31% ; LR 13% ; RN 31% ; Abstention et votes blancs/nuls : 44% --- 2nd tour : LREM 50% ; RN 50% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 22% ; LREM 35% ; LR 14% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 56%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 25% ; LREM 31% ; LR 13% ; RN 31% ; Abstention et votes blancs/nuls : 45% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 23% ; LREM 35% ; RN 41% ; Abstention et votes blancs/nuls : 41%


Département 1 - circonscription n°2 (99383 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 11% ; PCF 2% ; EELV 9% ; PS 3% ; LREM 34% ; LR 13% ; RN 27% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LREM 54% ; RN 46% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 13% ; PCF 2% ; EELV 8% ; PS 3% ; LREM 32% ; LR 12% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 42% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 22% ; LREM 36% ; LR 14% ; RN 28% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LREM 53% ; RN 47% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 25% ; LREM 32% ; LR 12% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 43% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 24% ; LREM 36% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 39%


Département 1 - circonscription n°3 (81500 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 13% ; PCF 1% ; EELV 11% ; PS 4% ; LREM 37% ; LR 13% ; RN 21% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 60% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 56%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 16% ; PCF 1% ; EELV 10% ; PS 3% ; LREM 34% ; LR 12% ; RN 23% ; Abstention et votes blancs/nuls : 45% --- 2nd tour : LREM 58% ; RN 42% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 26% ; LREM 39% ; LR 14% ; RN 22% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 40% ; LREM 60% ; Abstention et votes blancs/nuls : 68%

 | SCENARIO 4. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 29% ; LREM 35% ; LR 13% ; RN 23% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 45% ; LREM 55% ; Abstention et votes blancs/nuls : 65%


Département 1 - circonscription n°4 (94359 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 9% ; PCF 2% ; EELV 8% ; PS 3% ; LREM 35% ; LR 14% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 11% ; PCF 2% ; EELV 7% ; PS 3% ; LREM 32% ; LR 13% ; RN 32% ; Abstention et votes blancs/nuls : 43% --- 2nd tour : LREM 49% ; RN 51% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 19% ; LREM 36% ; LR 14% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 22% ; LREM 33% ; LR 13% ; RN 33% ; Abstention et votes blancs/nuls : 44% --- 2nd tour : LREM 49% ; RN 51% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50%


Département 1 - circonscription n°5 (77144 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 14% ; PCF 2% ; EELV 9% ; PS 4% ; LREM 29% ; LR 13% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 16% ; PCF 2% ; EELV 8% ; PS 4% ; LREM 26% ; LR 12% ; RN 32% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LREM 49% ; RN 51% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 26% ; LREM 30% ; LR 13% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LREM 50% ; RN 50% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 29% ; LREM 27% ; LR 12% ; RN 33% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 27% ; LREM 31% ; RN 42% ; Abstention et votes blancs/nuls : 45%

2 - Aisne

Département 2 - circonscription n°1 (72206 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 10% ; PCF 2% ; EELV 7% ; PS 3% ; LREM 28% ; LR 11% ; RN 39% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52% --- 2nd tour : LREM 44% ; RN 56% ; Abstention et votes blancs/nuls : 57%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 12% ; PCF 2% ; EELV 6% ; PS 3% ; LREM 25% ; LR 10% ; RN 43% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LREM 41% ; RN 59% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 19% ; LREM 29% ; LR 11% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54% --- 2nd tour : LREM 43% ; RN 57% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 21% ; LREM 25% ; LR 10% ; RN 44% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LREM 40% ; RN 60% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53%


Département 2 - circonscription n°2 (73111 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 11% ; PCF 2% ; EELV 6% ; PS 3% ; LREM 30% ; LR 12% ; RN 36% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LREM 46% ; RN 54% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 13% ; PCF 2% ; EELV 6% ; PS 3% ; LREM 27% ; LR 11% ; RN 39% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LREM 44% ; RN 56% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 20% ; LREM 31% ; LR 12% ; RN 37% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54% --- 2nd tour : LREM 45% ; RN 55% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 22% ; LREM 27% ; LR 11% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 43% ; RN 57% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%


Département 2 - circonscription n°3 (66580 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 9% ; PCF 2% ; EELV 5% ; PS 3% ; LREM 27% ; LR 11% ; RN 44% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LREM 40% ; RN 60% ; Abstention et votes blancs/nuls : 57%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 10% ; PCF 2% ; EELV 4% ; PS 3% ; LREM 24% ; LR 9% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LREM 37% ; RN 63% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 17% ; LREM 27% ; LR 11% ; RN 45% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54% --- 2nd tour : LREM 39% ; RN 61% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 18% ; LREM 24% ; LR 9% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LREM 36% ; RN 64% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53%


Département 2 - circonscription n°4 (78699 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 11% ; PCF 3% ; EELV 7% ; PS 3% ; LREM 28% ; LR 10% ; RN 38% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54% --- 2nd tour : LREM 45% ; RN 55% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 13% ; PCF 2% ; EELV 6% ; PS 3% ; LREM 25% ; LR 9% ; RN 42% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 42% ; RN 58% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 21% ; LREM 29% ; LR 11% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55% --- 2nd tour : LREM 44% ; RN 56% ; Abstention et votes blancs/nuls : 60%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 23% ; LREM 25% ; LR 9% ; RN 42% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 41% ; RN 59% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55%


Département 2 - circonscription n°5 (82948 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 11% ; PCF 3% ; EELV 7% ; PS 3% ; LREM 28% ; LR 11% ; RN 37% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LREM 45% ; RN 55% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 13% ; PCF 2% ; EELV 6% ; PS 3% ; LREM 25% ; LR 10% ; RN 41% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LREM 42% ; RN 58% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 21% ; LREM 29% ; LR 12% ; RN 39% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54% --- 2nd tour : LREM 44% ; RN 56% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 23% ; LREM 25% ; LR 10% ; RN 42% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LREM 42% ; RN 58% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

3 - Allier

Département 3 - circonscription n°1 (89192 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 11% ; PCF 6% ; EELV 7% ; PS 4% ; LREM 33% ; LR 13% ; RN 27% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50% --- 2nd tour : LREM 54% ; RN 46% ; Abstention et votes blancs/nuls : 56%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 13% ; PCF 5% ; EELV 6% ; PS 3% ; LREM 30% ; LR 12% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 45% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 24% ; LREM 34% ; LR 14% ; RN 28% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52% --- 2nd tour : LREM 53% ; RN 47% ; Abstention et votes blancs/nuls : 57%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 27% ; LREM 31% ; LR 12% ; RN 31% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 25% ; LREM 35% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 43%


Département 3 - circonscription n°2 (80780 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 12% ; PCF 5% ; EELV 7% ; PS 4% ; LREM 31% ; LR 13% ; RN 27% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51% --- 2nd tour : LREM 53% ; RN 47% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 15% ; PCF 5% ; EELV 7% ; PS 4% ; LREM 28% ; LR 11% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 26% ; LREM 33% ; LR 13% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 28% ; LREM 29% ; LR 12% ; RN 31% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 27% ; LREM 33% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 44%


Département 3 - circonscription n°3 (80018 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 10% ; PCF 3% ; EELV 7% ; PS 3% ; LREM 35% ; LR 14% ; RN 27% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50% --- 2nd tour : LREM 54% ; RN 46% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 12% ; PCF 3% ; EELV 7% ; PS 3% ; LREM 32% ; LR 13% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 45% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 21% ; LREM 37% ; LR 15% ; RN 28% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51% --- 2nd tour : LREM 53% ; RN 47% ; Abstention et votes blancs/nuls : 56%

 | SCENARIO 4. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 24% ; LREM 33% ; LR 13% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52%

4 - Alpes de Haute-Provence

Département 4 - circonscription n°1 (61691 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 15% ; PCF 3% ; EELV 9% ; PS 4% ; LREM 27% ; LR 11% ; RN 31% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 18% ; PCF 3% ; EELV 8% ; PS 4% ; LREM 24% ; LR 10% ; RN 33% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LREM 49% ; RN 51% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 29% ; LREM 28% ; LR 11% ; RN 32% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 27% ; LREM 32% ; RN 41% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 31% ; LREM 25% ; LR 10% ; RN 34% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 30% ; LREM 28% ; RN 42% ; Abstention et votes blancs/nuls : 44%


Département 4 - circonscription n°2 (66383 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 16% ; PCF 3% ; EELV 10% ; PS 4% ; LREM 28% ; LR 11% ; RN 27% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51% --- 2nd tour : LREM 54% ; RN 46% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 19% ; PCF 3% ; EELV 9% ; PS 4% ; LREM 26% ; LR 10% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 30% ; LREM 30% ; LR 12% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 28% ; LREM 34% ; RN 38% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 33% ; LREM 26% ; LR 10% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 31% ; LREM 30% ; RN 39% ; Abstention et votes blancs/nuls : 44%

5 - Hautes-Alpes

Département 5 - circonscription n°1 (59486 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 14% ; PCF 3% ; EELV 11% ; PS 4% ; LREM 30% ; LR 13% ; RN 26% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50% --- 2nd tour : LREM 54% ; RN 46% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 17% ; PCF 2% ; EELV 10% ; PS 4% ; LREM 27% ; LR 12% ; RN 28% ; Abstention et votes blancs/nuls : 45% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 29% ; LREM 31% ; LR 13% ; RN 27% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 48% ; LREM 52% ; Abstention et votes blancs/nuls : 71%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 32% ; LREM 27% ; LR 12% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 30% ; LREM 31% ; RN 38% ; Abstention et votes blancs/nuls : 43%


Département 5 - circonscription n°2 (54033 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 16% ; PCF 2% ; EELV 12% ; PS 4% ; LREM 30% ; LR 12% ; RN 22% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 58% ; RN 42% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 19% ; PCF 2% ; EELV 11% ; PS 4% ; LREM 28% ; LR 11% ; RN 25% ; Abstention et votes blancs/nuls : 44% --- 2nd tour : LREM 56% ; RN 44% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 31% ; LREM 32% ; LR 13% ; RN 24% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 50% ; LREM 50% ; Abstention et votes blancs/nuls : 69%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 35% ; LREM 28% ; LR 11% ; RN 25% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 33% ; LREM 32% ; RN 35% ; Abstention et votes blancs/nuls : 43%

6 - Alpes-Maritimes

Département 6 - circonscription n°1 (81800 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 14% ; PCF 2% ; EELV 9% ; PS 4% ; LREM 31% ; LR 15% ; RN 25% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LREM 53% ; RN 47% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 17% ; PCF 2% ; EELV 9% ; PS 3% ; LREM 29% ; LR 13% ; RN 27% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 56%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 26% ; LREM 33% ; LR 15% ; RN 26% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 60%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 29% ; LREM 29% ; LR 14% ; RN 28% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 27% ; LREM 34% ; RN 39% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47%


Département 6 - circonscription n°2 (88918 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 11% ; PCF 2% ; EELV 9% ; PS 3% ; LREM 29% ; LR 13% ; RN 33% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52% --- 2nd tour : LREM 47% ; RN 53% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 14% ; PCF 2% ; EELV 8% ; PS 3% ; LREM 26% ; LR 12% ; RN 35% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LREM 45% ; RN 55% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 22% ; LREM 30% ; LR 14% ; RN 34% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54% --- 2nd tour : LREM 46% ; RN 54% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 25% ; LREM 27% ; LR 12% ; RN 36% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LREM 45% ; RN 55% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%


Département 6 - circonscription n°3 (90956 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 14% ; PCF 2% ; EELV 9% ; PS 4% ; LREM 30% ; LR 13% ; RN 28% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 60%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 17% ; PCF 2% ; EELV 8% ; PS 3% ; LREM 27% ; LR 12% ; RN 30% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 50% ; RN 50% ; Abstention et votes blancs/nuls : 56%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 26% ; LREM 31% ; LR 14% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 60%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 29% ; LREM 28% ; LR 12% ; RN 31% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50% --- 2nd tour : LFI/EELV/PCF 28% ; LREM 32% ; RN 41% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47%


Département 6 - circonscription n°4 (85093 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 9% ; PCF 3% ; EELV 7% ; PS 2% ; LREM 29% ; LR 13% ; RN 37% ; Abstention et votes blancs/nuls : 53% --- 2nd tour : LREM 44% ; RN 56% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 11% ; PCF 2% ; EELV 6% ; PS 2% ; LREM 26% ; LR 12% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LREM 42% ; RN 58% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 19% ; LREM 30% ; LR 14% ; RN 38% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54% --- 2nd tour : LREM 43% ; RN 57% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 21% ; LREM 27% ; LR 12% ; RN 40% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 41% ; RN 59% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%


Département 6 - circonscription n°5 (90651 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 11% ; PCF 2% ; EELV 8% ; PS 3% ; LREM 28% ; LR 15% ; RN 33% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52% --- 2nd tour : LREM 46% ; RN 54% ; Abstention et votes blancs/nuls : 58%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 14% ; PCF 2% ; EELV 7% ; PS 3% ; LREM 26% ; LR 13% ; RN 35% ; Abstention et votes blancs/nuls : 48% --- 2nd tour : LREM 44% ; RN 56% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 22% ; LREM 29% ; LR 15% ; RN 34% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54% --- 2nd tour : LREM 45% ; RN 55% ; Abstention et votes blancs/nuls : 59%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 24% ; LREM 26% ; LR 13% ; RN 36% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 44% ; RN 56% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55%


Département 6 - circonscription n°6 (79455 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 9% ; PCF 1% ; EELV 7% ; PS 2% ; LREM 31% ; LR 15% ; RN 34% ; Abstention et votes blancs/nuls : 50% --- 2nd tour : LREM 46% ; RN 54% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55%

 | SCENARIO 2. (vainq. : RN) 1er tour : LFI 10% ; PCF 1% ; EELV 7% ; PS 2% ; LREM 29% ; LR 14% ; RN 37% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LREM 44% ; RN 56% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51%

 | SCENARIO 3. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 17% ; LREM 32% ; LR 15% ; RN 35% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52% --- 2nd tour : LREM 45% ; RN 55% ; Abstention et votes blancs/nuls : 56%

 | SCENARIO 4. (vainq. : RN) 1er tour : LFI/EELV/PCF 20% ; LREM 29% ; LR 14% ; RN 37% ; Abstention et votes blancs/nuls : 47% --- 2nd tour : LREM 43% ; RN 57% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52%


Département 6 - circonscription n°7 (96982 inscrits) 

 | SCENARIO 1. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 9% ; PCF 1% ; EELV 9% ; PS 3% ; LREM 36% ; LR 16% ; RN 26% ; Abstention et votes blancs/nuls : 49% --- 2nd tour : LREM 53% ; RN 47% ; Abstention et votes blancs/nuls : 54%

 | SCENARIO 2. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI 12% ; PCF 1% ; EELV 8% ; PS 3% ; LREM 33% ; LR 15% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 45% --- 2nd tour : LREM 51% ; RN 49% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51%

 | SCENARIO 3. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 20% ; LREM 37% ; LR 16% ; RN 27% ; Abstention et votes blancs/nuls : 51% --- 2nd tour : LREM 52% ; RN 48% ; Abstention et votes blancs/nuls : 55%

 | SCENARIO 4. (vainq. : LREM) 1er tour : LFI/EELV/PCF 22% ; LREM 33% ; LR 15% ; RN 29% ; Abstention et votes blancs/nuls : 46% --- 2nd tour : LREM 50% ; RN 50% ; Abstention et votes blancs/nuls : 52%


Département 6 - circonscription n°8 (83755 inscrits) 

